Estos son los 37 radares que más multan en España

Radar Velocidad Dgt

Hasta el pasado 23 de octubre de 2017, 375 radares fijos de la Dirección General de Tráfico (DGT) han formulado 1.607.062 denuncias por exceso de velocidad, por un importe de 63.304.699 euros. Un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) desvela, específicamente, cuáles son los radares fijos que más multan en España. Apunta.

Los 37 radares fijos más productivos: Málaga se lleva la palma

Radar Quitamiedos

A continuación, te mostramos una lista de los 37 radares fijos que mayor actividad sancionadora tuvieron hasta octubre de 2017 en España según la DGT, exceptuando el País Vasco y Cataluña, que tienen transferidas las competencias de Tráfico. Los datos que damos de Cataluña corresponden a 2016, y los de Euskadi son de 2015, los últimos disponibles:

  Provincia Vía Punto kilométrico Sentido Límite velocidad Denuncias
1 Segovia N-VI 59,2 Decreciente (Madrid) 50 km/h 54.911
2 Jaén A-44 76,3 Decreciente (Granada) 100 km/h 53.641
3 Málaga A-7 256,7 Decreciente 80 km/h 47.000
4 Málaga A-7 246 Creciente 80 km/h 41.552
5 Málaga MA-20 10,4 Decreciente (Torremolinos) 80 km/h 33.062
6 Córdoba A-4 417,5 Decreciente 80 km/h 30.088
7 Huesca N-240 202 Creciente (Huesca) 70 km/h 29.939
8 Guipúzcoa GI-20 10,8 (Túnel Aiete) Bilbao 80 km/h 26.499
9 Tarragona AP-7 343,072 – 325,075 Tarragona 120 km/h 24.081
10 SC Tenerife TF-13 0,5 Creciente (TF-5) 60 km/h 23.789
11 Burgos A-1 234,4 Creciente 100 km/h 21.693
12 Toledo M-305 0,7 Creciente (Aranjuez) 60 km/h 21.132
13 Vizcaya AP-68 0,2 Bilbao (Enlace con la A-8 en Buía) 80 km/h 20.855
14 Cádiz A-381 74,7 Creciente (Los Barrios) 100 km/h 20.404
15 Salamanca A-66 340,4 Decreciente (circunvalación) 100 km/h 19.571
16 Navarra A-15 127,6 Decreciente 80 km/h 19.284
17 Lleida AP-2 173 Zaragoza 120 km/h 19.264
18 Girona C-31 312 Palamós 80 km/h 18.889
19 Girona C-31 319 No disponible 100 km/h 18.589
20 Tarragona AP-7 294 Tarragona 120 km/h 18.444
21 Ciudad Real A-4 230,8 Creciente y decreciente 120 km/h 18.425
22 Toledo CM-4008 2,8 Creciente 60 km/h 16.952
23 Tarragona N-420A 879 Tarragona 70 km/h 16.947
24 Castellón AP-7 390,6 Creciente 120 km/h 16.661
25 Toledo A-42 71,4 Creciente 120 km/h 16.422
26 Barcelona N-II 665 Barcelona 80 km/h 16.129
27 Cádiz N-340 84,8 Creciente 80 km/h 16.119
28 Girona C-35 91 Vidreres 100 km/h 15.925
29 Teruel A-23 88,6 Decreciente 120 km/h 15.882
30 Sevilla A-92 29,1 Decreciente (Sevilla) 120 km/h 15.745
31 Cantabria A-8 144,4 Creciente 80 km/h 15.429
32 Pontevedra N-550 146,9 Creciente 50 km/h 15.234
33 Barcelona N-340 1226 Barcelona 70 km/h 15.050
34 Las Palmas GC-1 42,2 Creciente 100 km/h 14.922
35 Cuenca A-3 156,5 Creciente 120 km/h 13.749
36 Barcelona N-340 1242 Molins de Rei 60 km/h 13.706
37 Málaga A-384 89,6 Creciente 60 km/h 13.693

Por comunidades autónomas, el informe destaca los radares fijos que más denuncias han contabilizado han sido los de Andalucía (425.979 denuncias), Castilla y León (205.578) y Castilla-La Mancha (186.120). La otra cara de la moneda la encontramos en Cantabria, Asturias y Extremadura, donde no se han superado las 25.000 denuncias.

No olvidemos el radar que se sitúa en Córdoba, en la autovía A-4 y en el p.k. 417,6. Ese radar, durante el año 2016, emitió denuncias automáticas por una cuantía total cercana a los cuatro millones de euros: 10.800 euros al día, de promedio. Finalmente, la AEA llama la atención sobre los radares fijos de Tenerife, que han pasado de no formular ninguna denuncia en 2016 a imponer 36.993 multas de tráfico en 2017.



from Magazine - seguridad https://ift.tt/2qhVGPT
via IFTTT

No hay comentarios:

Publicar un comentario